Résultat du tirage Loto du 29/04/2006
Le tirage Loto du 29/04/2006 a donné les numéros 9, 19, 22, 35, 36, 41. Rang 1 : 1 gagnant pour 877744.00 EUR.
| Rang | Gagnants | Gain unitaire |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | 877744.00 EUR |
| Rang 2 | 3 | 29754.40 EUR |
| Rang 3 | 260 | 1209.80 EUR |
| Rang 4 | 786 | 50.60 EUR |
| Rang 5 | 15130 | 25.30 EUR |
| Rang 6 | 22974 | 5.00 EUR |
| Rang 7 | 293974 | 2.50 EUR |
Ce résultat est un fait historique : il ne modifie la probabilité d'aucun tirage futur.
Les tirages du Loto sont des évènements indépendants, à probabilité fixe.