Résultat du tirage Loto du 29/12/2004
Le tirage Loto du 29/12/2004 a donné les numéros 11, 25, 28, 32, 33, 43. Rang 1 : 2 gagnants pour 752497.00 EUR.
| Rang | Gagnants | Gain unitaire |
|---|---|---|
| Rang 1 | 2 | 752497.00 EUR |
| Rang 2 | 9 | 17309.80 EUR |
| Rang 3 | 464 | 1161.20 EUR |
| Rang 4 | 1195 | 49.40 EUR |
| Rang 5 | 26825 | 24.70 EUR |
| Rang 6 | 36763 | 4.80 EUR |
| Rang 7 | 533727 | 2.40 EUR |
Ce résultat est un fait historique : il ne modifie la probabilité d'aucun tirage futur.
Les tirages du Loto sont des évènements indépendants, à probabilité fixe.