Résultat du tirage Loto du 09/02/2000
Le tirage Loto du 09/02/2000 a donné les numéros 20, 21, 38, 40, 41, 49. Rang 1 : 1 gagnant pour 5937615.00 FRF.
| Rang | Gagnants | Gain unitaire |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | 5937615.00 FRF |
| Rang 2 | 6 | 103220.00 FRF |
| Rang 3 | 235 | 9020.00 FRF |
| Rang 4 | 509 | 420.00 FRF |
| Rang 5 | 12624 | 210.00 FRF |
| Rang 6 | 16370 | 40.00 FRF |
| Rang 7 | 253890 | 20.00 FRF |
Ce résultat est un fait historique : il ne modifie la probabilité d'aucun tirage futur.
Les tirages du Loto sont des évènements indépendants, à probabilité fixe.