Résultat du tirage Loto du 09/02/1994
Le tirage Loto du 09/02/1994 a donné les numéros 3, 16, 18, 24, 34, 41. Rang 1 : 1 gagnant pour 3333845.00 FRF.
| Rang | Gagnants | Gain unitaire |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | 3333845.00 FRF |
| Rang 2 | 27 | 64300.00 FRF |
| Rang 3 | 771 | 7785.00 FRF |
| Rang 4 | 45452 | 141.00 FRF |
| Rang 5 | 892699 | 10.00 FRF |
| Rang 6 | 0 | 0.00 FRF |
| Rang 7 | 0 | 0.00 FRF |
Ce résultat est un fait historique : il ne modifie la probabilité d'aucun tirage futur.
Les tirages du Loto sont des évènements indépendants, à probabilité fixe.