Résultat du tirage Loto du 09/02/2015
Le tirage Loto du 09/02/2015 a donné les numéros 4, 27, 34, 40, 49 et le numéro chance 2. Rang 1 : 0 gagnant pour 0.00 EUR.
| Rang | Gagnants | Gain unitaire |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0.00 EUR |
| Rang 2 | 1 | 189523.00 EUR |
| Rang 3 | 288 | 1416.20 EUR |
| Rang 4 | 14382 | 12.20 EUR |
| Rang 5 | 218432 | 5.70 EUR |
| Rang 6 | 286901 | 2.00 EUR |
Ce résultat est un fait historique : il ne modifie la probabilité d'aucun tirage futur.
Les tirages du Loto sont des évènements indépendants, à probabilité fixe.